Heizungsgesetz 2026: Was gilt, was sich ändert und was bleibt
Das Heizungsgesetz ist im April 2026 trotz angekündigter Abschaffung vollständig in Kraft. Die CDU/CSU/SPD-Koalition legte am 24. Februar 2026 Eckpunkte für ein ablösendes Gebäudemodernisierungsgesetz vor – ein Kabinettsbeschluss fehlt jedoch bis heute. Wer jetzt eine Heizung tauscht, muss das GEG 2024 mit 65-Prozent-Erneuerbare-Pflicht einhalten, kann aber gleichzeitig bis zu 70 Prozent Förderung über die KfW 458 (maximal 21.000 Euro) erhalten.
Schnellübersicht: Was gilt im April 2026?
| Frage | Antwort |
|---|---|
| Muss ich 2026 meine Heizung tauschen? | Nein. Das GEG 2024 schreibt keinen Pflicht-Austausch vor. Nur defekte Heizungen ab Baujahr 1991 müssen nach § 72 GEG außer Betrieb genommen werden. Neuinstallationen müssen 65 % EE erfüllen. |
| Was bedeutet die 65-%-Regel? | Jede neu eingebaute Heizung muss ab sofort mindestens 65 % ihrer Wärme aus erneuerbaren Energien erzeugen. Wärmepumpen, Solarthermie-Hybridsysteme und Fernwärmeanschlüsse erfüllen diese Anforderung. |
| Gilt das GEG auch für Altbauten? | Ja, aber mit langen Übergangsfristen. Gasheizungen in bestehenden Gebäuden dürfen weiter betrieben werden. Erst beim Neukauf oder bei Defekt greift die 65-%-Pflicht, gestaffelt nach kommunalen Wärmeplänen. |
| Welche Heizungen sind 2026 noch erlaubt? | Wärmepumpen, Fernwärme, Solarthermie-Hybride, Biomasse/Pellets sowie Gasheizungen mit H₂-Ready-Zertifikat in ausgewiesenen Wasserstoffnetzen. Reine Gas- und Ölheizungen bei Neuinstallation nicht mehr zulässig. |
| Was ändert das GModG gegenüber dem alten GEG? | Das GModG (in Kraft seit Januar 2026) verlängert die Übergangsfrist für Gas-/Ölheizungen in Bestandsgebäuden, stärkt die Rolle kommunaler Wärmepläne als Voraussetzung für Fristablauf und passt Fördervoraussetzungen an die neue EU-Taxonomie an. |
| Lohnt sich eine Wärmepumpe trotz unsicherer Rechtslage? | Ja – die wirtschaftliche Logik gilt unabhängig vom Gesetz. Steigende CO₂-Preise, EU-Klimaziele und die höchste Förderkulisse aller Zeiten (70 % Zuschuss, auslaufend ab 2029) machen den Umstieg jetzt am attraktivsten. Wer wartet, zahlt mehr – bei der Förderung und beim CO₂-Preis. |
Förderung 2026: Bis zu 70 Prozent über die KfW 458
Die Heizungsförderung bleibt bis mindestens 2029 gesichert. Zuständig ist die KfW mit dem Programm 458. Die Förderung ist gedeckelt auf 30.000 Euro förderfähige Kosten und maximal 70 Prozent (21.000 Euro) Zuschuss. Seit dem 1. Januar 2026 müssen förderfähige Wärmepumpen 10 Dezibel unter dem gesetzlichen Lärmgrenzwert liegen. Wichtig: Anträge müssen vor Auftragsvergabe gestellt werden.
CO₂-Preis 2026–2030: Was Hausbesitzer zahlen
Parallel zur Förderung steigt der CO₂-Preis systematisch. Für Gebäude gilt der nationale Emissionshandel (nEHS). Der Preis je Tonne CO₂ steigt schrittweise und macht fossile Heizungen jedes Jahr teurer.
Kosten-Vergleich über 20 Jahre
Die entscheidende Frage für Hausbesitzer ist nicht der Kaufpreis, sondern die Gesamtkosten über 20 Jahre inklusive Energie, Wartung und CO₂-Abgaben.


